Línea automática de producción aséptica en caliente de la A a la Z Leche Café Té Jugo lácteo Mango Plátano Manzana Naranja Coco Máquina llenadora de uvas Maquinaria de moldeo por soplado para mascotas
Información básica.
N º de Modelo. | serie CGX |
Estructura del cilindro de alimentación | Alimentación en una sola habitación |
Dispositivo de dosificación | Rotor |
Principio de llenado | Presión atmosférica |
Estructura de elevación de contenedores de embalaje | Elevación neumática |
Estructura | Giratorio |
embalaje | Botella |
Material de embalaje | El plastico |
Tamaño de la botella | 250ml, 500ml, 1L, 2L |
Paquete de transporte | Embalaje de madera |
Especificación | 1200-81000 BPH |
Marca comercial | Newamstar |
Origen | Porcelana |
Código hs | 842230 |
Capacidad de producción | 100 sistemas/año |
Descripción del Producto
Llenado en calienteProductos aplicables: jugos, bebidas de té, bebidas funcionales, bebidas lácteas, etc. Contenedor adecuado: botellas de PET de diversas formas y capacidades Modo de llenado: llenado con contacto o sin contacto Capacidad de producción: 5000 botellas/hora - 60000 botellas/hora Llenado ultralimpioEl proceso de llenado ultralimpio debe cumplir los tres requisitos siguientes: (1) Los materiales llenados deben cumplir con los requisitos de seguridad de vida útil; (2) La interfaz entre los materiales de embalaje y los materiales debe esterilizarse; (3) El entorno del área de llenado y sellado se esteriliza y se mantiene en un entorno limpio. El equipo de llenado ultralimpio utiliza tecnología de llenado ultralimpio. La eficiencia de esterilización de la interfaz entre el material de embalaje y el material debe ser SE ≥ 3. Las áreas de llenado y sellado deben cumplir con los requisitos de Clase N6 para salas blancas como se especifica en GB 50073-2013 "Código para el diseño de salas blancas". Aplicable Productos: Zumos, bebidas de té, bebidas funcionales, bebidas lácteas, etc. Envase adecuado: Botellas de PET de diversas formas y capacidades Temperatura de llenado: Llenado en caliente (82-92 °C), llenado ultralimpio a temperatura media (68-75 °C) , llenado ultralimpio a temperatura normal (16-35 °C), llenado ultralimpio en frío (4-15°C). Modos de llenado: llenado mecánico, llenado controlado por flujo, llenado controlado por nivel, llenado por pesajeCapacidad de producción: 12000 botellas /hora - 72000 botellas/hora
Producto principal
Sistema de procesamiento de bebidas | Sistema | Equipo | Capacidad de diseño | |
Sistema de tratamiento de agua | Sistema de prefiltración\Sistema de separación de membrana\Sistema de esterilización | 5-100 T/h | ||
Sistema de procesamiento | Unidad de disolución\Unidad de extracción\Unidad de fermentación\Unidad de volumen constante de mezcla | 5-60 T/h | ||
Sistema UHT\Sistema CIP\ Sistema desinfectante\Mezclador de carbón | ||||
Sistema de embalaje | Sistema | Equipo | Capacidad de diseño | |
Sistema de moldeo por soplado | 0,25 ~ 15L | 1200-81000 BPH | ||
Sistema de llenado | Llenado de agua\Llenado aséptico\Llenado ultralimpio\Llenado en caliente\Llenado de CSD | 1200~81000 BPH | ||
combibloc | Starbloc\Agua embotellada (grande) Combibloc\Aseptic Combibloc\Ultra-clean Combibloc\CSD Combibloc\ Combibloc\ de llenado en caliente Combibloc sin bebidas | 1200-81000 BPH | ||
Sistema de transporte | Transportador de aire\ Descodificador de botellas\ Cadena basculante de botellas\ Túnel de enfriamiento de ducha\ Calentador de botellas\ Transportador de botellas (cajas, paletas) | 5000~81000 BPH | ||
Sistema de embalaje externo | Sistema | Equipo | Capacidad de diseño | |
Envoltura de película | Película transparente\colorida | 60~120 caja (caja)/min | ||
Empaquetadora de cartón | Empaquetador de robots\ Empaquetadora envolvente | 60~120 caja (caja)/min | ||
Paletizador (despaletizador) de botellas (latas) | Botella de PET\Lata\Botella de vidrio | 5000-72000 BPH | ||
Paletizador de cajas (despaletizador) | Caja de cartón\plástico | 5000-81000 BPH | ||
Etiquetadora | Pegamento caliente\Etiqueta autoadhesiva\ Pegamento frío\Pegamento preaplicado | 6000-48000 BPH | ||
Sistema de logística interna | Sistema | Equipo | Observación | |
Almacén Inteligente | Vehículo guiado por riel\Vehículo guiado automatizado\Apilador\ Sistema de carga automatizado | |||
Sistema de control de almacén | Sistema atroz | |||
Sistema de Administración de Inventario | WMS combinado con el sistema Enterprise | |||
Plataforma de Gestión para Fábrica Inteligente | Sistema | Equipo | Observación | |
Sistema de control eléctrico central para toda la línea | Monitoreo de operaciones\Recopilación de datos\Informes\Gestión de energía | |||
Remoto | Línea de atención al cliente las 24 horas\Diagnóstico remoto para resolver fallas técnicas rápidamente\Soporte profesional y capacitación técnica |
Nuestros clientes